AMORTYZATOR TYŁ BMW 3 (E30) Z1 Roadster MS-GERMANY
Niesprawne amortyzatory nie dość że mogą powodować dyskomfort podczas jazdy, to dodatkowo stwarzają poważne zagrożenie, dlatego też, należy wymienić je niezwłocznie po zauważeniu pierwszych objawów zużycia. Proponowany amortyzator olejowo-gazowy przeznaczony jest do BMW 3 Z1 E30 na tył. Zamawiając go na naszym Allegro, masz pewność, że przesyłkę nadamy jeszcze w tym samym dniu!
Dane techniczne:
- Rodzaj Amortyzatora: Olejowo gazowy
- Waga: 1.45 KG
- Numer produktu: 105750-PCS-MS
Sprawdź naszą ofertę: http://bit.ly/2YmJrll
Zapraszamy.
Numery Oryginalne:
BMW - 1127491 | BMW - 1130085 | BMW - 1131085 | BMW - 1131112 | BMW - 1132250 | BMW - 1132489 | BMW - 1133182 | BMW - 1133225 | BMW - 1133231 | BMW - 1133233 | BMW - 1135180 | BMW - 1135466 | BMW - 1135636 | BMW - 33 52 1 127 491 | BMW - 33 52 1 128 130 | BMW - 33 52 1 131 085 |BMW - 33 52 1 131 112 | BMW - 33 52 1 132 250 | BMW - 33 52 1 132 489 | BMW - 33 52 1 133 182 | BMW - 33 52 1 133 225 | BMW - 33 52 1 133 231 | BMW - 33 52 1 133 233 | BMW - 33 52 1 135 180 | BMW - 33 52 1 135 466 | BMW - 33 52 1 135 636 | BMW - 1128130 |
Zamienniki:
OPTIMAL - A-68719G | AL-KO - 107153 | BILSTEIN - 19-027531 | SACHS - 105750 | TRW - JGT150T | BOGE - 27-008-F | FLENNOR - FDG1715-RLR | GABRIEL - 69725 | KAGER - 81-0249 | KAGER - 81-0250 | KYB - 443207 | MAG - 351102070000 | MONROE - 23454 | MONROE - 53014 | MONROE - E1115 | NK - 63151715 | OPTIMAL - A-1715G |
Zastosowania:
BMW
- 3 Touring (E30) 318 i kombi | Touring | 1,796 cc 83 KW / 113 HP | 1989-04 - 1994-06
- 3 (E30) 324 td sedan | 2,443 cc 85 KW / 115 HP | 1987-09 - 1991-08
- 3 (E30) 324 d sedan | 2,443 cc 63 KW / 86 HP | 1985-09 - 1991-08
- 3 (E30) 325 e 2.7 sedan | 2,693 cc 95 KW / 129 HP | 1985-01 - 1987-08
- 3 (E30) 325 e 2.7 sedan | 2,693 cc 90 KW / 122 HP | 1983-10 - 1988-12
- 3 (E30) 325 i sedan | 2,494 cc 126 KW / 171 HP | 1983-09 - 1989-11
- 3 (E30) 325 i X sedan | 2,494 cc 126 KW / 171 HP | 1986-03 - 1987-12
- 3 (E30) 325 i sedan | 2,494 cc 125 KW / 170 HP | 1986-12 - 1991-06
- 3 (E30) 325 i X sedan | 2,494 cc 125 KW / 170 HP | 1986-12 - 1991-08
- 3 (E30) 323 i sedan | 2,316 cc 110 KW / 150 HP | 1983-09 - 1986-08
- 3 (E30) 323 i sedan | 2,316 cc 102 KW / 139 HP | 1982-09 - 1983-08
- 3 (E30) 320 i sedan | 1,99 cc 92 KW / 125 HP | 1982-09 - 1991-12
- 3 (E30) 320 i sedan | 1,99 cc 95 KW / 129 HP | 1985-12 - 1991-06
- 3 (E30) 318 i sedan | 1,796 cc 83 KW / 113 HP | 1987-09 - 1991-06
- 3 (E30) 318 i sedan | 1,796 cc 85 KW / 115 HP | 1987-09 - 1991-06
- 3 (E30) 318 i sedan | 1,766 cc 77 KW / 105 HP | 1982-09 - 1987-08
- 3 (E30) 318 i sedan | 1,766 cc 75 KW / 102 HP | 1984-12 - 1988-08
- 3 (E30) 316 i sedan | 1,596 cc 73 KW / 100 HP | 1987-09 - 1991-06
- 3 (E30) 316 (Ecotronic) sedan | 1,766 cc 66 KW / 90 HP | 1983-09 - 1990-12
- 3 Touring (E30) 318 i kombi | Touring | 1,796 cc 85 KW / 115 HP | 1987-09 - 1991-06
- 3 Touring (E30) 316 i kombi | Touring | 1,596 cc 75 KW / 102 HP | 1991-09 - 1994-06
- 3 Compact (E36) 323 ti liftback | Compact | 2,494 cc 125 KW / 170 HP | 1997-08 - 2000-08
- 3 (E30) 320 i sedan | 1,99 cc 110 KW / 150 HP | 1985-12 - 1990-06
- 3 (E30) 316 i sedan | 1,766 cc 75 KW / 102 HP | 1987-08 - 1988-08
- 3 (E30) 316 sedan | 1,766 cc 66 KW / 90 HP | 1982-09 - 1987-12
- 3 (E30) 316 i sedan | 1,596 cc 75 KW / 102 HP | 1988-07 - 1991-06
- Z1 Roadster 2.5 kabriolet | Roadster | 2,494 cc 125 KW / 170 HP | 1988-06 - 1991-06
- 3 Touring (E30) 316 i kombi | Touring | 1,596 cc 73 KW / 100 HP | 1991-09 - 1994-06
- 3 Touring (E30) 324 td kombi | Touring | 2,443 cc 85 KW / 115 HP | 1988-01 - 1993-06
- 3 Touring (E30) 325 i X kombi | Touring | 2,494 cc 125 KW / 170 HP | 1988-06 - 1993-10
- 3 Touring (E30) 320 i kombi | Touring | 1,991 cc 95 KW / 129 HP | 1988-01 - 1991-12
- 3 Touring (E30) 325 i kombi | Touring | 2,494 cc 125 KW / 170 HP | 1987-07 - 1993-03
To Twoje ogłoszenie?
Zaloguj się, aby zarządzać swoimi ofertami.